Kategoria 1 2014-15
Ekipi - Terbuni [TER] |
Portier | |||||||||||||||||
Bruno BEJLERI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Enis DJOKOVIC | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Vladan GILJEN | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
Kejd MYRTA | 25. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Sadush DANAJ | 06. Nentor 1988 (36) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Akil DIMO | 25. Maj 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Glen HERRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Miroslav KALUDJEROVIC | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bruno KEPI | 04. Tetor 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Klajdi KODRA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vilson LILA | 26. Tetor 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lorenc MARKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arber MONE | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Donald MURSELI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Yrzen NURCJA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Klodian BAKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Besmir BALLA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Xhynejt CUTRA | 23. Nentor 1988 (36) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Matheus De LACERDA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Matko DJARMATI | 24. Shkurt 1982 (42) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Mark DODAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bedri GRECA | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Anton GRISHI | 09. Janar 1991 (33) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Glorian HOXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lerbi HOXHA | 04. Mars 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Benard KOLPRECI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Senad LEKAJ | - (-) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Alban MEHMETI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Migen METANI | 05. Maj 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Eduard RROCA | 28. Korrik 1993 (31) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Donald SALIAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gabriel STEVEN | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amir TAFA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Mustafa AGASTRA | - (-) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Wilfrido GAONA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Igli GJECI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gentian GJONI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jurgen KULLI | 10. Qershor 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Donaldo LARI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Taulant MARKU | - (-) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Sokol MZIU | - (-) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Eduart NDOCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Stafi i Terbuni [Terbuni] |
Funksioni | ||||||
Elvis PLORI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |