Kategoria 1 2014-15
Ekipi - Luftetari [LUF] |
Portier | |||||||||||||||||
Kadri BIRJA | 30. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Kristo ROKO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mihal THANO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Mikel BRAHIMI | 25. Janar 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit CUNAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aleks DOKO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andi HINA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardian KENDELLA | 24. Mars 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stiven PUCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ervin REXHA | 01. Nentor 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Besmir SINANI | 23. Maj 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ervin SULEJMANi | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elton ZHOLI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Eldar BATHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Romario BIRACAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ervis CACI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mirel DUKA | 09. Janar 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erlis FRASHERI | 19. Maj 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nazmi GABA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kadri KAZMA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mariol KAZMA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian LLUKA | 14. Shkurt 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Endri MERSINI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ergis MERSINI | 30. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardi QEJVANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fejzo SHENAJ | 24. Nentor 1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Kosta ALIAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Alvaro DEMAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Armando KOLESHI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Roflenc NELAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arlind NORA | 04. Korrik 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lorenc SHEHAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Armion ZHUPA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stafi i Luftetari [Luftetari] |
Funksioni | ||||||
Bledar DEVOLLI | 15. Janar 1978 (46) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |