Kategoria Superiore 2017-18
Ekipi - Teuta [TEU] |
Portier | |||||||||||||||||
Elhan KASTRATI | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Bledian RIZVANI | 02. Korrik 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Shpëtim MOCKA | 20. Tetor 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Masahudu Alhassan | 01. Dhjetor 1992 (32) | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bojan Gjorgjevski | 25. Janar 1992 (32) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Amir BILALI | 15. Maj 1994 (30) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Esin HAKAJ | 06. Dhjetor 1996 (27) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ante Hrkac | 11. Mars 1992 (32) | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Silvester SHKALLA | - (-) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erand HOXHA | 25. Prill 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bojan MARKOVIC | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rustem HOXHA | 04. Korrik 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Resul KASTRATI | 20. Mars 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Blerim KOTOBELLI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arsen SYKAJ | 11. Prill 1990 (34) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Oluwasina Abe | 04. Prill 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Dejvi Bilali | 15. Qershor 1996 (28) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Anel Dedic | 02. Maj 1991 (33) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Xhonatan Lajthia | 01. Shkurt 1999 (25) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Burhan Mustafov | 02. Mars 1994 (30) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arber Cyrbja | - (-) | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Albi DOSTI | 13. Janar 1991 (33) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arsid KRUJA | 08. Qershor 1993 (31) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nijas LENA | 25. Qershor 1986 (38) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mateus SHKRETA | 16. Prill 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fabjan BEQJA | 15. Shkurt 1993 (31) | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Enriko PAPA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit HILA | 06. Janar 1993 (31) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Emiljano MUSTA | 31. Janar 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bledar HODO | 21. Qershor 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gerhard PROGNI | 06. Nentor 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Latif Amadu | 20. Gusht 1993 (31) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Onyeka Osemene | 18. Qershor 1995 (29) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit SHEHAJ | 23. Shtator 1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Klejdi HYKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Florian KADRIU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Stafi i Teuta [Teuta] |
Funksioni | ||||||
Gugash MAGANI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Gentjan BEGEJA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Julian AHMATAJ | 24. Maj 1979 (45) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |