Kategoria Superiore 2017-18
Ekipi - Kukësi [KUK] |
Portier | |||||||||||||||||
Stivi FRASHERI | 29. Gusht 1990 (34) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ervis KOCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Jetmir BASHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Enea KOLIQI | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Filip Zderic | 11. Dhjetor 1991 (32) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Albi ALLA | 01. Shkurt 1993 (31) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rustem HOXHA | 04. Korrik 1991 (33) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bujar IDRIZI | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Simon RRUMBULLAKU | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rexhep MEMINI | 04. Tetor 1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ylli SHAMETI | 07. Qershor 1984 (40) | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Irakli Dzaria | 01. Dhjetor 1988 (36) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Valon Ethemi | 03. Tetor 1997 (27) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Maldin Ymeraj | 06. Mars 1995 (29) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Milos Krkotic | 29. Shtator 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Eni IMAMI | 19. Dhjetor 1992 (31) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Besar MUSOLLI | 28. Shkurt 1989 (35) | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Elton CALE | - (-) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Sindri GURI | 23. Tetor 1993 (31) | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Donjet SHKODRA | - (-) | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elis BAKAJ | 25. Qershor 1987 (37) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Stafi i Kukësi [Kukësi] |
Funksioni | ||||||
Mladen MILINKOVIC | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Peter Pacult | 28. Tetor 1959 (65) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |