Raiffeisen Superliga Kosove 2010-11
Ekipi - LIRIA [LIR] |
Portier | |||||||||||||||||
0 | Arber MAZREKU | 04. Nentor 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
0 | Asman MEMAJ | 11. Prill 1988 (36) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
0 | Armend RUXHI | 30. Dhjetor 1985 (38) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
0 | Vebi ALIEVSKI | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Korab CENAJ | 02. Shkurt 1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Roland DURAKU | 14. Shkurt 1987 (37) | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Pajtim MAZREKU | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Emrah QABRATI | 17. Maj 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Eron QAKALLI | 08. Dhjetor 1989 (34) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Debatik QARKAXHIJA | 19. Nentor 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Taulant BINISHI | 31. Gusht 1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Erdogan BRANDO | 19. Maj 1984 (40) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Luigj BUQAJ | 01. Dhjetor 1981 (43) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Alban DULAZEKA | 05. Maj 1988 (36) | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Alban GUCI | 02. Tetor 1984 (40) | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Ramadan KRYEZIU | 25. Korrik 1990 (34) | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Rafaet MULLALLARI | 11. Tetor 1983 (41) | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Vedat MURIQI | 24. Prill 1994 (30) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Zenel SHALA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Arlind ZYLFALLARI | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
0 | Valon BYTYQI | 23. Qershor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Kushtrim GASHI | 16. Janar 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Fatih KARAHODA | 07. Prill 1987 (37) | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Chukwudi OGBONNAYA | 07. Korrik 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Agron SKERAJ | 18. Shtator 1988 (36) | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | 14 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Stafi i LIRIA [LIRIA] |
Funksioni | ||||||
Behajdin GJINALI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |