Superkupa Kosoves
Ekipi - LIRIA [LIR] |
PLAYERS | |||||||||
Vebi ALIEVSKI | - (-) | 1 | 1 | - | - | ||||
Luigj BUQAJ | 01. Dhjetor 1981 (43) | 1 | 1 | - | 1 | ||||
Valon BYTYQI | 23. Qershor 1990 (34) | 20 | - | 20 | - | ||||
Alban DULAZEKA | 05. Maj 1988 (36) | - | - | - | - | ||||
Roland DURAKU | 14. Shkurt 1987 (37) | 1 | 1 | - | - | ||||
Alban GUCI | 02. Tetor 1984 (40) | 1 | 1 | - | - | ||||
Fatih KARAHODA | 07. Prill 1987 (37) | 1 | 1 | - | 1 | ||||
Ramadan KRYEZIU | 25. Korrik 1990 (34) | 20 | - | 20 | - | ||||
Asman MEMAJ | 11. Prill 1988 (36) | 1 | 1 | - | - | ||||
Rafet MULLALLARI | - (-) | 1 | 1 | - | - | ||||
Chukwudi OGNONNAYA | - (-) | 20 | - | 20 | - | ||||
Eron QAKALLI | 08. Dhjetor 1989 (34) | 1 | 1 | - | - | ||||
Debatik QARKAXHIJA | 19. Nentor 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | ||||
Agron SKERAJ | 18. Shtator 1988 (36) | 1 | 1 | - | - | ||||
Total |