Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
Ekipi - BESA [BES] |
PLAYERS | |||||||||
Arlind AHMETI | 25. Dhjetor 1988 (35) | 100 | - | 100 | - | ||||
Bekim BAJRAKTARI | 05. Janar 1975 (49) | 10 | 10 | - | - | ||||
Sanel BANDIC | 05. Shtator 1987 (37) | 2 | 2 | - | - | ||||
Bernard BERISHA | 24. Tetor 1991 (33) | - | - | - | - | ||||
Valmir BYTYCI | 05. Shkurt 1982 (42) | 8 | 8 | - | - | ||||
Agron CACAJ | 01. Shkurt 1989 (35) | 23 | 3 | 20 | 3 | ||||
Granit CEKAJ | 27. Nentor 1988 (36) | 66 | 6 | 60 | 3 | ||||
Qëndrim DAUTAJ | 07. Janar 1991 (33) | - | - | - | - | ||||
Dëfrim DEMAJ | 21. Dhjetor 1989 (34) | 9 | 9 | - | 1 | ||||
Mensur DURAKU | 19. Korrik 1982 (42) | 10 | 10 | - | 3 | ||||
Labinot EFENDIJA | - (-) | 9 | 9 | - | 1 | ||||
Elvis GACAFERRI | 02. Qershor 1988 (36) | 64 | 4 | 60 | 1 | ||||
Durim GASHI | 28. Gusht 1990 (34) | - | - | - | - | ||||
Egzon GASHI | 08. Nentor 1988 (36) | 123 | 3 | 120 | 2 | ||||
Visar HAXHIJA | 14. Gusht 1989 (35) | - | - | - | - | ||||
Blerim HYSENLEKAJ | 26. Shkurt 1988 (36) | 9 | 9 | - | 2 | ||||
Fitim KASAPI | 09. Maj 1983 (41) | 1 | 1 | - | - | ||||
Besnik (P) KRASNIQI | 01. Shkurt 1990 (34) | 21 | 1 | 20 | - | ||||
Diar MIFTARAJ | 20. Shtator 1990 (34) | 81 | 1 | 80 | 1 | ||||
Denis MOLLIQAJ | 26. Tetor 1988 (36) | 9 | 9 | - | 4 | ||||
Besart MORINA | 03. Shkurt 1990 (34) | - | - | - | - | ||||
Besnik MORINA | 09. Janar 1988 (36) | 27 | 7 | 20 | 3 | ||||
Florent PAPUCI | 18. Shkurt 1988 (36) | 6 | 6 | - | - | ||||
Milot UKAJ | 23. Mars 1990 (34) | - | - | - | - | ||||
Krenar VOKSHI | 01. Janar 1986 (38) | 4 | 4 | - | 2 | ||||
Haxhi ZEKA | 25. Nentor 1973 (51) | 10 | 10 | - | 2 | ||||
Shpëtim ZHARA | 06. Janar 1989 (35) | - | - | - | - | ||||
Total |