Kategoria Superiore 2011-12
Ekipi - Pogradeci [POG] |
Portier | |||||||||||||||||
1 | Ilce PETROVSKI | - (-) | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | Sulejman HOXHA | 13. Shkurt 1990 (34) | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
0 | Valsi BINISHI | - (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
0 | Edi CAJKU | - (-) | 17 | 17 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |||
0 | Stavrion LAKO | 24. Mars 1980 (44) | 16 | 14 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
0 | Miklovan PERE | - (-) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Brevaldi XHAFKA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Elvis BALLA | 14. Maj 1982 (42) | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
7 | Kopi CEREPI | - (-) | 19 | 19 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |||
8 | Vladimir SAVIC | - (-) | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
13 | Kreshnik KLLOGJERI | - (-) | 20 | 20 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
14 | Klejdi LARTI | - (-) | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
16 | Nexhat DRAZHANIN | - (-) | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
Total | 5 | - | 26 | 2 | 1 | - | 1 | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Halim BEGAJ | 29. Nentor 1985 (39) | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
0 | Euklid BEQIRI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Arber COLLAKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Aleksandar PAUNOVIC | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Jorgo CIPI | 05. Janar 1987 (37) | 19 | 19 | - | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | |||
10 | Saimir JAHAJ | - (-) | 14 | 2 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | |||
17 | Mensur IDRIZI | 03. Gusht 1983 (41) | 9 | 9 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
18 | Spartak ELMAZI | - (-) | 18 | 18 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
19 | Okelian BAZE | 24. Prill 1991 (33) | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
22 | Griseld CEKICI | 14. Qershor 1994 (30) | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
23 | Kliment NASTOSKI | - (-) | 9 | 9 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | 11 | - | 49 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
0 | Ardit SHEHAJ | 23. Shtator 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Hermes SHKULAKU | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Isa Agim EMINAZIERI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Eduard TANUSHI | 20. Qershor 1983 (41) | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
21 | Andi CELA | - (-) | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
24 | Albi CEKICI | - (-) | 12 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Total | 13 | - | 57 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
Stafi i Pogradeci [Pogradeci] |
Funksioni | ||||||
Ylli CEKICI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |