Raiffeisen Superliga Kosove 2011-12
Ekipi - PRISHTINA [PRI] |
Portier | |||||||||||||||||
Durim KRASNIQI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Flamur NEZIRI | 22. Maj 1987 (37) | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Azem AHMETI | 19. Janar 1984 (40) | 13 | 13 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | ||||
Ilir BERISHA | 25. Qershor 1991 (33) | 13 | 12 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Taulant HALITI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Adnan HAXHAJ | 16. Shtator 1988 (36) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Labinot IBRAHIMI | 25. Qershor 1987 (37) | 13 | 13 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Besnik (P) KRASNIQI | 01. Shkurt 1990 (34) | 13 | 13 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Fitim LLAPASHTICA | 06. Tetor 1985 (39) | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Mehë UKA | 30. Shtator 1989 (35) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 6 | - | 14 | 1 | - | 4 | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Granit BEGOLLI | 07. Gusht 1990 (34) | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Leutrim BEQIRI | 05. Prill 1990 (34) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dritero DABIQAJ | 15. Gusht 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Durim GASHI | 28. Gusht 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardian KOZHANI | 24. Gusht 1987 (37) | 13 | 9 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||
Viktor KUKA | 25. Qershor 1990 (34) | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rron KURTOLLI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Behar MALIQI | 22. Shtator 1986 (38) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | ||||
Shemsi OSMANI | 18. Tetor 1988 (36) | 8 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Faton ZEJNULLAHU | 01. Dhjetor 1986 (38) | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
Total | 11 | - | 20 | 1 | - | 5 | 2 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Elhami BERISHA | 09. Shkurt 1988 (36) | 13 | 12 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Astrit FAZLIU | 28. Tetor 1987 (37) | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Arber SAHITI | 25. Tetor 1989 (35) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Suad SALIAGIC | 08. Korrik 1984 (40) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Qendrim SEJDIU | 03. Tetor 1987 (37) | 11 | 11 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 22 | - | 27 | 1 | - | 5 | 2 | - |
Stafi i PRISHTINA [PRISHTINA] |
Funksioni | ||||||
Ramiz KRASNIQI | 01. Prill 1958 (66) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |